Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role |
---|---|---|---|---|---|
1 | 無敵村 | 9000 | 904 | Co-leader | |
2 | 雞排蛋 | 9000 | 100 | Leader | |
3 | JR–TWO | 9000 | 46 | Memeber | |
4 | 戰亂不勝 | 9000 | 368 | Memeber | |
5 | 抓猛綠咖喱 | 9000 | 58 | Elder | |
6 | 是皮蛋欸 | 9000 | 10 | Memeber | |
7 | 前女友 | 8935 | 58 | Co-leader | |
8 | 開高走低殺尾盤 | 8783 | 106 | Co-leader | |
9 | 柏青 | 8511 | 124 | Elder | |
10 | 厄夜怪客 | 8422 | 372 | Elder | |
11 | 小金 | 8417 | 174 | Memeber | |
12 | 聖誕樹懶的裝飾 | 8305 | 468 | Memeber | |
13 | kevin man | 8179 | 76 | Elder | |
14 | MarkI | 8102 | 836 | Memeber | |
15 | 阿熊熊熊熊 | 8036 | 88 | Memeber | |
16 | 有電勿近 | 8031 | 38 | Elder | |
17 | 將將將將 | 8027 | 0 | Memeber | |
18 | 打到你儲值 | 8000 | 666 | Elder | |
19 | 不要打新手 | 7917 | 0 | Memeber | |
20 | 手殘的腦殘 | 7879 | 532 | Memeber | |
21 | @@ | 7803 | 122 | Memeber | |
22 | ValorWing | 7802 | 230 | Memeber | |
23 | 陳一一四號 | 7707 | 20 | Memeber | |
24 | 血刃無情 | 7595 | 28 | Memeber | |
25 | |
7519 | 30 | Memeber | |
26 | 生人勿近@@ | 7389 | 0 | Memeber | |
27 | creeper._. | 7336 | 114 | Memeber | |
28 | 止水 | 7259 | 0 | Memeber | |
29 | 黑松殺士 | 7232 | 58 | Memeber | |
30 | 小瘋子 | 7182 | 0 | Memeber | |
31 | 求虐 | 7180 | 30 | Elder | |
32 | klmn | 7171 | 212 | Elder | |
33 | 雪無痕◑﹏◐ 魂 | 7123 | 144 | Memeber | |
34 | 就是比你厲害 | 7116 | 108 | Memeber | |
35 | kedaya | 7104 | 76 | Memeber | |
36 | ^Top-Kai^ | 7086 | 178 | Memeber | |
37 | Taiwan No.1 | 7000 | 442 | Co-leader | |
38 | 虎科王陽明 | 7000 | 0 | Memeber | |
39 | 叔叔來了 | 6925 | 136 | Memeber | |
40 | 唐伯虎舔秋香 | 6892 | 334 | Elder | |
41 | ray | 6712 | 0 | Memeber | |
42 | 一葉之秋 | 6680 | 50 | Memeber | |
43 | Joker | 6304 | 50 | Memeber | |
44 | 還我帳號 | 6009 | 0 | Memeber |