Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role |
---|---|---|---|---|---|
1 | JR–TWO | 9000 | 10 | Memeber | |
2 | 雞排蛋 | 9000 | 0 | Leader | |
3 | 抓猛綠咖喱 | 9000 | 0 | Elder | |
4 | 無敵村 | 9000 | 206 | Co-leader | |
5 | 戰亂不勝 | 9000 | 66 | Memeber | |
6 | 是皮蛋欸 | 9000 | 0 | Memeber | |
7 | 前女友 | 8831 | 38 | Co-leader | |
8 | 開高走低殺尾盤 | 8794 | 0 | Co-leader | |
9 | 柏青 | 8577 | 0 | Elder | |
10 | 小金 | 8417 | 110 | Memeber | |
11 | 厄夜怪客 | 8193 | 88 | Elder | |
12 | kevin man | 8179 | 0 | Elder | |
13 | 將將將將 | 8142 | 0 | Memeber | |
14 | 暗黑火狼隊 | 8088 | 0 | Memeber | |
15 | MarkI | 8073 | 242 | Memeber | |
16 | 聖誕樹懶的裝飾 | 8057 | 158 | Memeber | |
17 | 阿熊熊熊熊 | 8036 | 0 | Memeber | |
18 | 有電勿近 | 7888 | 0 | Elder | |
19 | zrx | 7869 | 0 | Memeber | |
20 | 不要打新手 | 7858 | 0 | Memeber | |
21 | 手殘的腦殘 | 7848 | 220 | Memeber | |
22 | ValorWing | 7802 | 96 | Memeber | |
23 | 陳一一四號 | 7707 | 0 | Elder | |
24 | 血刃無情 | 7595 | 0 | Memeber | |
25 | 獨孤求敗 | 7557 | 0 | Memeber | |
26 | |
7519 | 36 | Memeber | |
27 | 生人勿近@@ | 7389 | 0 | Memeber | |
28 | 謀太 | 7377 | 0 | Memeber | |
29 | creeper._. | 7336 | 46 | Memeber | |
30 | 小瘋子 | 7182 | 10 | Memeber | |
31 | 求虐 | 7180 | 30 | Elder | |
32 | kedaya | 7104 | 20 | Memeber | |
33 | ^Top-Kai^ | 7091 | 84 | Memeber | |
34 | klmn | 7057 | 58 | Elder | |
35 | 打到你儲值 | 7031 | 116 | Elder | |
36 | 止水 | 7001 | 0 | Memeber | |
37 | Taiwan No.1 | 7000 | 188 | Co-leader | |
38 | 虎科王陽明 | 7000 | 0 | Memeber | |
39 | 就是比你厲害 | 6969 | 0 | Memeber | |
40 | 叔叔來了 | 6925 | 28 | Memeber | |
41 | 唐伯虎舔秋香 | 6892 | 86 | Elder | |
42 | ray | 6712 | 26 | Memeber | |
43 | 一葉之秋 | 6680 | 0 | Memeber | |
44 | Joker | 6304 | 10 | Memeber | |
45 | 還我帳號 | 6009 | 0 | Memeber |