Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role |
---|---|---|---|---|---|
1 | معركة اللقطاء | 9000 | 223 | Memeber | |
2 | Warrior | 9000 | 754 | Leader | |
3 | Matapacos | 9000 | 193 | Memeber | |
4 | |
9000 | 0 | Memeber | |
5 | Diga | 8812 | 84 | Memeber | |
6 | Jacky | 8786 | 0 | Memeber | |
7 | 포토샵 | 8762 | 0 | Memeber | |
8 | LongvsSong | 8679 | 0 | Memeber | |
9 | CLASH WARRIOR | 8668 | 611 | Co-leader | |
10 | oooojnnj | 7632 | 72 | Memeber | |
11 | 枫原万叶 | 7585 | 357 | Memeber | |
12 | jxe | 7546 | 0 | Memeber | |
13 | exabll | 7515 | 396 | Memeber | |
14 | Cut3panda | 7502 | 0 | Co-leader | |
15 | Nogard | 7318 | 370 | Memeber | |
16 | Paperclip | 7317 | 136 | Co-leader | |
17 | joseph | 7245 | 0 | Memeber | |
18 | FortnitePogger | 7229 | 0 | Memeber | |
19 | SHADOW | 7217 | 144 | Memeber | |
20 | abc | 7125 | 122 | Co-leader | |
21 | You R Too SUS | 7098 | 0 | Memeber | |
22 | hungry | 7061 | 240 | Memeber | |
23 | Nicke7ooney | 7034 | 26 | Co-leader | |
24 | TopStar | 7000 | 0 | Co-leader | |
25 | lolwomen | 6830 | 0 | Memeber | |
26 | ablongata | 6756 | 304 | Memeber | |
27 | たびすり | 6683 | 0 | Memeber | |
28 | BabyBae | 6682 | 46 | Memeber | |
29 | Kimmt | 6425 | 0 | Memeber | |
30 | EDIN | 6328 | 0 | Memeber | |
31 | ipann | 6128 | 24 | Memeber | |
32 | 191 | 6127 | 0 | Memeber | |
33 | Kentoooo | 6108 | 16 | Memeber | |
34 | lololollllolo | 6058 | 0 | Memeber | |
35 | ying | 6020 | 0 | Memeber | |
36 | Arrrrr you sure | 6000 | 0 | Memeber | |
37 | lameguy | 5661 | 0 | Memeber | |
38 | 杰克皇家战士 | 5530 | 96 | Memeber | |
39 | |
5321 | 0 | Memeber | |
40 | Apaiii | 5098 | 0 | Memeber | |
41 | Ataiigwn. | 5030 | 8 | Memeber | |
42 | 帅哥0u0 | 5024 | 0 | Memeber | |
43 | ZynX | 5016 | 0 | Memeber |