 
    | Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  تاعبة العباد |  | 4068 | 0 | Memeber | 
| 2 |  m4nk |  | 1848 | 0 | Memeber | 
| 3 |  NOS |  | 1095 | 0 | Memeber | 
| 4 |  superidol4.0 |  | 1000 | 0 | Memeber | 
| 5 |  Rayan |  | 793 | 0 | Memeber | 
| 6 |  cristiano cr7 |  | 376 | 0 | Memeber | 
| 7 |  Lea |  | 221 | 0 | Memeber | 
| 8 |  adil |  | 1370 | 0 | Memeber | 
| 9 |  asdetrefle |  | 1147 | 0 | Memeber | 
| 10 |  mialala |  | 332 | 0 | Memeber | 
| 11 |  naim99 |  | 122 | 0 | Memeber | 
| 12 |  0t |  | 83 | 0 | Memeber | 
| 13 |  Nono |  | 1330 | 0 | Memeber | 
| 14 |  tokiki |  | 194 | 0 | Memeber | 
| 15 |  lucas |  | 305 | 0 | Memeber | 
| 16 |  lorric |  | 903 | 0 | Memeber | 
| 17 |  Dylan |  | 538 | 0 | Memeber | 
| 18 |  izel |  | 221 | 0 | Memeber | 
| 19 |  Guts |  | 1057 | 0 | Memeber | 
| 20 |  xX.Nathan.Xx |  | 1119 | 0 | Memeber | 
| 21 |  AWHoou# |  | 0 | 0 | Memeber | 
| 22 |  dylan |  | 198 | 0 | Memeber | 
| 23 |  ¥∆ |  | 254 | 0 | Memeber | 
| 24 |  클래시 로얄 플레이어님 |  | 1081 | 0 | Memeber | 
| 25 |  son goku |  | 1030 | 0 | Memeber | 
| 26 |  lucas.off |  | 300 | 0 | Memeber | 
| 27 |  ZWR_creeper |  | 215 | 0 | Memeber | 
| 28 |  ZWR_creeper |  | 1014 | 0 | Memeber | 
| 29 |  noa974 |  | 331 | 0 | Memeber | 
| 30 |  izza |  | 903 | 0 | Memeber | 
| 31 |  Noah |  | 1000 | 0 | Memeber | 
| 32 |  Ehrenmann_Elias |  | 152 | 0 | Memeber | 
| 33 |  GabySembLicya |  | 711 | 0 | Memeber | 
| 34 |  abdou |  | 89 | 0 | Memeber | 
| 35 |  NT RAYEN |  | 60 | 0 | Memeber | 
| 36 |  NT RAYEN |  | 640 | 0 | Memeber | 
| 37 |  Edgar |  | 204 | 0 | Memeber | 
| 38 |  IX |  | 630 | 0 | Memeber | 
| 39 |  الملكه fatooma |  | 171 | 0 | Elder | 
| 40 |  ixgod |  | 2241 | 0 | Elder | 
| 41 |  fatooma |  | 150 | 0 | Leader | 
| 42 |  ixgy |  | 537 | 0 | Memeber | 
 
 Trophies 8828
 Trophies 8828