Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role |
---|---|---|---|---|---|
1 | fody | 9000 | 36 | Memeber | |
2 | ☆RoyalQPI☆ | 8678 | 8 | Memeber | |
3 | Yuri Boyka | 7263 | 26 | Memeber | |
4 | Áron | 7129 | 0 | Memeber | |
5 | Dénes | 7115 | 0 | Memeber | |
6 | SzabY | 7077 | 0 | Memeber | |
7 | matedragonrojal | 7021 | 0 | Memeber | |
8 | VanillaICE | 6934 | 0 | Memeber | |
9 | csumpi | 6919 | 0 | Memeber | |
10 | -->₪N0tH1nG₪<-- | 6764 | 0 | Memeber | |
11 | mizsermarci | 6734 | 0 | Memeber | |
12 | Rosta11 | 6718 | 0 | Memeber | |
13 | Milan a császár | 6667 | 0 | Memeber | |
14 | Gergo Royale | 6651 | 0 | Memeber | |
15 | carry potter | 6618 | 0 | Memeber | |
16 | Dávidvok_azt_cs | 6566 | 0 | Memeber | |
17 | lover556 | 6530 | 0 | Memeber | |
18 | csokigeng | 6518 | 0 | Memeber | |
19 | Zorro | 6418 | 0 | Memeber | |
20 | Progamer0421 | 6360 | 0 | Memeber | |
21 | (KvcsD)BHx | 6346 | 0 | Memeber | |
22 | Parsifalll | 6291 | 0 | Memeber | |
23 | Kállai | 6259 | 0 | Leader | |
24 | ricopenepapi | 6205 | 0 | Memeber | |
25 | nhuio | 6167 | 0 | Memeber | |
26 | MesterHUN | 6143 | 0 | Memeber | |
27 | KRISONTHETOP | 6141 | 0 | Memeber | |
28 | Electro Wizard | 6134 | 0 | Memeber | |
29 | Mango | 6116 | 0 | Memeber | |
30 | hakuu | 6008 | 0 | Memeber | |
31 | moczo a zúr | 5990 | 0 | Memeber | |
32 | doora | 5823 | 0 | Memeber | |
33 | LEX | 5820 | 0 | Memeber | |
34 | |
5709 | 0 | Memeber | |
35 | Mate2008 | 5699 | 0 | Memeber | |
36 | PixelLama | 5646 | 0 | Memeber | |
37 | you | 5599 | 0 | Memeber | |
38 | _3Drk_ | 5426 | 0 | Memeber | |
39 | nemboldi | 5404 | 0 | Memeber | |
40 | XDomi45 2.0 | 5356 | 0 | Memeber | |
41 | Dom | 5309 | 0 | Memeber | |
42 | TeamDay | 5255 | 0 | Memeber | |
43 | im_Mark | 5222 | 0 | Memeber | |
44 | RentedHypnotist | 5180 | 0 | Memeber | |
45 | bencehun | 5144 | 0 | Memeber | |
46 | KinderCsoki | 5110 | 0 | Memeber | |
47 | Szosztar | 5102 | 0 | Memeber | |
48 | BrsBmi | 5091 | 0 | Memeber | |
49 | Xghost | 5089 | 0 | Memeber | |
50 | _. rolcsyka | 5001 | 0 | Memeber |