Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role |
---|---|---|---|---|---|
1 | luongquan | 4327 | 0 | Memeber | |
2 | HuuTho | 3765 | 0 | Memeber | |
3 | Thành sky | 3603 | 0 | Memeber | |
4 | tony quí | 3391 | 0 | Memeber | |
5 | ♡TTN GAO♡ | 3218 | 0 | Memeber | |
6 | jtsme | 2000 | 0 | Memeber | |
7 | TAM | 1947 | 0 | Memeber | |
8 | hường | 1912 | 0 | Memeber | |
9 | Cuan | 1867 | 0 | Memeber | |
10 | SẽBoy | 1825 | 0 | Memeber | |
11 | |
1718 | 0 | Memeber | |
12 | hkjd | 1658 | 0 | Memeber | |
13 | Bungy | 1300 | 0 | Memeber | |
14 | OP jack ツ | 1211 | 0 | Memeber | |
15 | Hoa | 600 | 0 | Memeber | |
16 | kioz | 539 | 0 | Memeber | |
17 | AkashiGM | 316 | 0 | Memeber | |
18 | pyy sói | 178 | 0 | Memeber | |
19 | messi | 0 | 0 | Memeber | |
20 | phương | 0 | 0 | Memeber | |
21 | Shazam | 1978 | 0 | Leader | |
22 | 15 | 684 | 0 | Memeber | |
23 | huy | 3800 | 0 | Memeber | |
24 | kaka | 426 | 0 | Memeber | |
25 | minh hải | 713 | 0 | Memeber | |
26 | Tín Gold | 813 | 0 | Memeber | |
27 | Thieen | 223 | 0 | Memeber | |
28 | Yêu mình ?m | 796 | 0 | Memeber | |
29 | bố của supercel | 1886 | 0 | Memeber | |
30 | dgdzsjdkfuhxgdh | 78 | 0 | Memeber | |
31 | |
1951 | 0 | Memeber | |
32 | xXHAUVNXx | 1732 | 0 | Memeber | |
33 | QUân | 738 | 0 | Memeber | |
34 | mea hg | 88 | 0 | Memeber | |
35 | KunKka | 1984 | 0 | Memeber | |
36 | Minh | 1458 | 0 | Memeber | |
37 | 118 | 801 | 0 | Memeber | |
38 | Mr.Luong☆21☆k2♡ | 272 | 0 | Memeber | |
39 | caitennaydai | 539 | 0 | Memeber | |
40 | hfggohifyyotc | 141 | 0 | Memeber | |
41 | thbkh | 110 | 0 | Memeber | |
42 | MR.GiangTeo | 57 | 0 | Memeber | |
43 | Tuenoob | 415 | 0 | Memeber | |
44 | TuanKiet99z | 747 | 0 | Memeber | |
45 | hoàng gia | 142 | 0 | Memeber | |
46 | God Dragon | 1093 | 0 | Elder | |
47 | bac | 1596 | 0 | Elder | |
48 | h7btnfjjhdg | 127 | 0 | Elder | |
49 | jj | 230 | 0 | Elder | |
50 | MaruSama | 891 | 0 | Elder |