 
    | Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  leonardo |  | 10000 | 26 | Elder | 
| 2 |  白毛猩猩 |  | 10000 | 48 | Memeber | 
| 3 |  絕種豆子 |  | 10000 | 296 | Elder | 
| 4 |  weihong liao |  | 10000 | 50 | Memeber | 
| 5 |  RL |  | 10000 | 172 | Leader | 
| 6 |  R-t |  | 10000 | 130 | Elder | 
| 7 |  fannnn |  | 9205 | 263 | Memeber | 
| 8 |  風箏線 |  | 9122 | 0 | Memeber | 
| 9 |  Thomas Lai |  | 8749 | 0 | Memeber | 
| 10 |  Set |  | 8740 | 186 | Memeber | 
| 11 |  savior |  | 8673 | 0 | Memeber | 
| 12 |  Laun59123 |  | 8618 | 176 | Memeber | 
| 13 |  童話裡的故事 |  | 8525 | 0 | Memeber | 
| 14 |  Terry |  | 8500 | 20 | Memeber | 
| 15 |  我就是神 |  | 8370 | 39 | Memeber | 
| 16 |  哈密瓜超人 |  | 8210 | 190 | Memeber | 
| 17 |  瓦甘達!!!! |  | 8063 | 0 | Memeber | 
| 18 |  火炬 |  | 8037 | 0 | Memeber | 
| 19 |  小包 |  | 7896 | 0 | Memeber | 
| 20 |  睡鱼 |  | 7895 | 0 | Co-leader | 
| 21 |  Alien |  | 7867 | 0 | Memeber | 
| 22 |  罪惡看守者 |  | 7707 | 133 | Memeber | 
| 23 |  沒名氣 |  | 7671 | 0 | Memeber | 
| 24 |  〇〇 |  | 7536 | 0 | Memeber | 
| 25 |  太空水痘 |  | 7500 | 0 | Co-leader | 
| 26 |  Eiice |  | 7121 | 52 | Memeber | 
| 27 |  Z_Max |  | 7091 | 0 | Memeber | 
| 28 |  雲林最後清流 |  | 7090 | 0 | Memeber | 
| 29 |  燒餅比芝麻重要 |  | 7089 | 0 | Memeber | 
| 30 |  國軍說說哥 |  | 7000 | 0 | Co-leader | 
| 31 |  瓜葛 |  | 6900 | 0 | Memeber | 
| 32 |  000 |  | 6785 | 0 | Memeber | 
| 33 |  赤色之王 |  | 6715 | 0 | Memeber | 
| 34 |  Eason |  | 6705 | 0 | Memeber | 
| 35 |  我錯了 |  | 6560 | 0 | Memeber | 
| 36 |  NINJA 影之者 |  | 6533 | 70 | Memeber | 
| 37 |  無名 |  | 6500 | 0 | Memeber | 
| 38 |  Eric |  | 6292 | 0 | Memeber | 
| 39 |  企鵝 |  | 6277 | 0 | Memeber | 
| 40 |  Parasyte |  | 6093 | 0 | Memeber | 
| 41 |  BaggovTenner |  | 5859 | 0 | Memeber | 
| 42 |  無糖綠茶粉 |  | 5859 | 0 | Memeber | 
| 43 |  必殺黃金撈金魚龍捲風 |  | 5829 | 0 | Co-leader | 
| 44 |  煒煒村 |  | 5758 | 0 | Memeber | 
| 45 |  柯南+小蘭+毛利小五郎 |  | 5756 | 0 | Co-leader | 
| 46 |  笑點低 |  | 5716 | 0 | Memeber | 
| 47 |  OTD RAY |  | 5627 | 0 | Memeber | 
| 48 |  平鎮小辣椒 |  | 5589 | 0 | Memeber | 
| 49 |  博克島 |  | 5503 | 0 | Memeber | 
 
 Trophies 85508
 Trophies 85508