 
    | Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Travis Scott ❤️ |  | 10000 | 115 | Co-leader | 
| 2 |  Lord Abood™️ |  | 10000 | 36 | Elder | 
| 3 |  A. a |  | 10000 | 16 | Memeber | 
| 4 |  محمد الزعيم |  | 10000 | 10 | Elder | 
| 5 |  جمهورية حوران |  | 10000 | 44 | Elder | 
| 6 |  جامع~الجماجم |  | 10000 | 11 | Elder | 
| 7 |  3loosh |  | 10000 | 18 | Elder | 
| 8 |  Dr.Black |  | 10000 | 16 | Co-leader | 
| 9 |  XxHUNTERxX |  | 10000 | 10 | Elder | 
| 10 |  AhMeD MoMaNi^_^ |  | 10000 | 0 | Elder | 
| 11 |  yousef |  | 10000 | 16 | Elder | 
| 12 |  ÃÑÂÇØŇĐÃ |  | 10000 | 78 | Elder | 
| 13 |  メÐ๛SaMaRa |  | 10000 | 0 | Co-leader | 
| 14 |  مهنا |  | 10000 | 68 | Leader | 
| 15 |  Hijjawi Games |  | 10000 | 184 | Co-leader | 
| 16 |  Mohamed⚡モハメン✨ |  | 10000 | 38 | Elder | 
| 17 |  xAmr一� |  | 10000 | 70 | Elder | 
| 18 |  خليل |  | 10000 | 0 | Memeber | 
| 19 |  Ibra |  | 10000 | 28 | Elder | 
| 20 |  azuza |  | 10000 | 58 | Memeber | 
| 21 |   |  | 10000 | 8 | Elder | 
| 22 |  محمود الفران |  | 10000 | 8 | Co-leader | 
| 23 |  møĥămměď AŁ_măď |  | 10000 | 34 | Elder | 
| 24 |  Mohannad |  | 10000 | 44 | Co-leader | 
| 25 |  لؤي العزاام |  | 10000 | 18 | Elder | 
| 26 |  yousef |  | 10000 | 8 | Elder | 
| 27 |  PABLO |  | 10000 | 88 | Elder | 
| 28 |  ★حــــمـــزة★™ |  | 10000 | 0 | Co-leader | 
| 29 |  Aiham |  | 10000 | 8 | Elder | 
| 30 |  kareem |  | 10000 | 0 | Elder | 
| 31 |  moath |  | 10000 | 0 | Co-leader | 
| 32 |  bashar |  | 10000 | 18 | Elder | 
| 33 |  $majed$ |  | 10000 | 8 | Co-leader | 
| 34 |  ABUZAID |  | 10000 | 28 | Elder | 
| 35 |  Mutaz_10 |  | 10000 | 78 | Elder | 
| 36 |  Fadi |  | 10000 | 116 | Co-leader | 
| 37 |  JOKER |  | 10000 | 8 | Elder | 
| 38 |  hamodi |  | 10000 | 8 | Co-leader | 
| 39 |  ABUMARJOUB |  | 10000 | 0 | Elder | 
| 40 |  MoんMMムd丂ム尺✌✌ |  | 10000 | 66 | Elder | 
| 41 |  Nova I Damascus |  | 10000 | 8 | Co-leader | 
| 42 |  FarahAbualzulof |  | 10000 | 0 | Co-leader | 
| 43 |  khalid natah |  | 10000 | 0 | Elder | 
| 44 |  moath |  | 10000 | 10 | Co-leader | 
| 45 |  أبو عبيدة |  | 10000 | 0 | Co-leader | 
| 46 |  D3S |  | 10000 | 10 | Elder | 
| 47 |  s7s |  | 10000 | 0 | Elder | 
| 48 |  Kasra |  | 10000 | 0 | Elder | 
| 49 |  ABBOUD ALMOMANI |  | 10000 | 0 | Elder | 
| 50 |  YaghiAbood |  | 10000 | 0 | Co-leader | 
 
 Trophies 100000
 Trophies 100000