 
    | Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FN鼠小弟 |  | 10000 | 10 | Co-leader | 
| 2 |  HandSome Bo |  | 10000 | 0 | Elder | 
| 3 |  Zy |  | 10000 | 71 | Elder | 
| 4 |  下麵很好吃 |  | 10000 | 20 | Elder | 
| 5 |  7-11炒飯 |  | 10000 | 0 | Co-leader | 
| 6 |  我一步都沒有退欸 |  | 10000 | 0 | Memeber | 
| 7 |  Skull |  | 10000 | 46 | Memeber | 
| 8 |  Will |  | 10000 | 36 | Co-leader | 
| 9 |  longlong |  | 10000 | 0 | Elder | 
| 10 |  ZARD |  | 10000 | 1 | Leader | 
| 11 |  SugarWu |  | 10000 | 66 | Memeber | 
| 12 |  basika |  | 10000 | 51 | Memeber | 
| 13 |  我靠臉吃飯 |  | 10000 | 72 | Elder | 
| 14 |  溫口一號 |  | 10000 | 45 | Memeber | 
| 15 |  劍羽鋒 |  | 10000 | 0 | Elder | 
| 16 |  皮大爺 |  | 10000 | 8 | Elder | 
| 17 |  咩咩牛._. |  | 10000 | 10 | Memeber | 
| 18 |  元氣 |  | 10000 | 28 | Memeber | 
| 19 |  神人就是不一樣 |  | 10000 | 94 | Memeber | 
| 20 |  COVID-19 |  | 10000 | 0 | Elder | 
| 21 |  Q龘Q |  | 10000 | 10 | Memeber | 
| 22 |  OGC |  | 10000 | 0 | Memeber | 
| 23 |  劉傻傻 |  | 10000 | 74 | Memeber | 
| 24 |  你爹 |  | 10000 | 0 | Elder | 
| 25 |  快點來打我 |  | 10000 | 0 | Elder | 
| 26 |  RYAN DIOR |  | 10000 | 26 | Memeber | 
| 27 |  SpongeB |  | 10000 | 47 | Memeber | 
| 28 |  神奇寶貝 |  | 10000 | 10 | Co-leader | 
| 29 |  海光工程屍 |  | 10000 | 0 | Memeber | 
| 30 |  mike 野郎 |  | 10000 | 10 | Memeber | 
| 31 |  哇哩嘞咧 |  | 10000 | 9 | Elder | 
| 32 |  沒有歸薯 |  | 10000 | 0 | Memeber | 
| 33 |  yaha❄️ |  | 10000 | 0 | Elder | 
| 34 |  Gumulin |  | 10000 | 18 | Elder | 
| 35 |  齊天大聖村 |  | 10000 | 28 | Memeber | 
| 36 |  皇室小白狼 |  | 10000 | 36 | Memeber | 
| 37 |  宇安 |  | 10000 | 0 | Memeber | 
| 38 |  Kevin |  | 10000 | 0 | Memeber | 
| 39 |  SlowMan |  | 10000 | 44 | Memeber | 
| 40 |  Yarn |  | 10000 | 0 | Memeber | 
| 41 |  天才紳 |  | 10000 | 10 | Elder | 
| 42 |  但願人長久千里共嬋娟 |  | 10000 | 38 | Memeber | 
| 43 |  心碎小鴨 |  | 10000 | 20 | Elder | 
| 44 |  chiu |  | 10000 | 0 | Co-leader | 
| 45 |  外號皇帝 |  | 10000 | 0 | Elder | 
| 46 |  闇夜測驗紙 |  | 10000 | 20 | Elder | 
| 47 |  酒水 |  | 10000 | 0 | Elder | 
| 48 |  九尾天狐《懷真》 |  | 10000 | 0 | Memeber | 
| 49 |  摳比黑曼鮑 |  | 9918 | 42 | Memeber | 
| 50 |  老火箭 |  | 9700 | 40 | Elder | 
 
 Trophies 99988
 Trophies 99988