 
    | Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  feeling 19 |  | 7996 | 0 | Memeber | 
| 2 |  كارووو |  | 5225 | 0 | Memeber | 
| 3 |  عماني |  | 5175 | 0 | Memeber | 
| 4 |  -9ab9- |  | 3830 | 0 | Memeber | 
| 5 |  hamza |  | 3800 | 0 | Memeber | 
| 6 |  KINGAMS |  | 2449 | 0 | Memeber | 
| 7 |  المدمر |  | 2180 | 0 | Memeber | 
| 8 |  vzzct |  | 1600 | 0 | Memeber | 
| 9 |  (H)& |  | 1300 | 0 | Memeber | 
| 10 |  سلطان |  | 1718 | 0 | Memeber | 
| 11 |  ابو الضراط |  | 2113 | 0 | Memeber | 
| 12 |  لا |  | 1453 | 0 | Memeber | 
| 13 |  الملكB-) |  | 2031 | 0 | Memeber | 
| 14 |  أنجولا |  | 1392 | 0 | Memeber | 
| 15 |  القاتل 007 |  | 4001 | 0 | Memeber | 
| 16 |  مبم |  | 1358 | 0 | Memeber | 
| 17 |  GSR_M |  | 4001 | 0 | Memeber | 
| 18 |  امور |  | 1389 | 0 | Memeber | 
| 19 |  حرب |  | 1714 | 0 | Memeber | 
| 20 |  شرشبيل |  | 2218 | 0 | Memeber | 
| 21 |  الجوكر |  | 4001 | 0 | Leader | 
| 22 |  Dark_king |  | 1865 | 0 | Memeber | 
| 23 |  gon-19 |  | 4001 | 0 | Memeber | 
| 24 |  العمريه |  | 1743 | 0 | Memeber | 
| 25 |  shosho |  | 2434 | 0 | Memeber | 
| 26 |  mmm |  | 1615 | 0 | Memeber | 
| 27 |  IBRAHEM ZOR |  | 1153 | 0 | Memeber | 
 
 Trophies 25064
 Trophies 25064