Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role |
---|---|---|---|---|---|
1 | مزاآج | 9000 | 116 | Elder | |
2 | Saleh_506 | 9000 | 150 | Memeber | |
3 | Mwj9011 | 9000 | 0 | Memeber | |
4 | Good Game✨ | 9000 | 50 | Memeber | |
5 | |
9000 | 0 | Memeber | |
6 | almjdwr | 9000 | 0 | Memeber | |
7 | Smkh | 9000 | 114 | Memeber | |
8 | عبدالله | 8841 | 80 | Leader | |
9 | ah | 8758 | 0 | Memeber | |
10 | عامر الكثيري | 8702 | 159 | Memeber | |
11 | المحترف | 8486 | 10 | Memeber | |
12 | faisal | 8339 | 28 | Memeber | |
13 | barood | 8289 | 130 | Memeber | |
14 | Mr Mejoberry | 8259 | 292 | Memeber | |
15 | BZOCK | 8253 | 183 | Memeber | |
16 | إلـيـاسْـ | 8243 | 0 | Memeber | |
17 | AM | 8242 | 10 | Memeber | |
18 | #/$_ | 8194 | 0 | Memeber | |
19 | alskb11 | 8192 | 196 | Memeber | |
20 | ملك الكلاش | 8174 | 106 | Memeber | |
21 | محمد الخليفة | 8172 | 126 | Memeber | |
22 | SaBo | 8076 | 98 | Elder | |
23 | maximus | 8000 | 0 | Memeber | |
24 | ABO $$OMAR$$ | 7974 | 170 | Memeber | |
25 | MUMEN | 7949 | 0 | Memeber | |
26 | beero1990 | 7853 | 30 | Memeber | |
27 | Huda | 7758 | 166 | Memeber | |
28 | Faisal | 7750 | 138 | Memeber | |
29 | مدمر الاراضي | 7673 | 40 | Memeber | |
30 | s30de | 7669 | 54 | Memeber | |
31 | RYAN SYR | 7648 | 64 | Memeber | |
32 | |
7620 | 86 | Memeber | |
33 | F.Al3nzi | 7590 | 392 | Elder | |
34 | 2030 | 7560 | 0 | Memeber | |
35 | عبدالعزيز | 7500 | 30 | Co-leader | |
36 | Qutoz | 7500 | 98 | Elder | |
37 | شمشون | 7413 | 0 | Memeber | |
38 | b5et | 7307 | 0 | Memeber | |
39 | NA | 7262 | 0 | Memeber | |
40 | ãɓɗøp§ | 7254 | 18 | Memeber | |
41 | كراش | 7227 | 18 | Memeber | |
42 | باسل الزهراني | 7143 | 38 | Memeber | |
43 | zFaisal | 7129 | 0 | Memeber | |
44 | beso*~*97 | 7000 | 38 | Memeber | |
45 | }♧GG♧} | 6854 | 50 | Memeber |