 
    | Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  العم معيض |  | 10000 | 0 | Elder | 
| 2 |  Mohammed_MA |  | 10000 | 27 | Memeber | 
| 3 |  hajese |  | 10000 | 0 | Memeber | 
| 4 |  السفاح☠ |  | 10000 | 118 | Leader | 
| 5 |  المطنوخ07 |  | 10000 | 10 | Co-leader | 
| 6 |  [Dark]BrBr |  | 9899 | 118 | Memeber | 
| 7 |  mnasban |  | 9688 | 0 | Memeber | 
| 8 |  I-WINTORY |  | 9408 | 92 | Memeber | 
| 9 |  nawaf. |  | 9026 | 0 | Memeber | 
| 10 |  hassan |  | 8890 | 16 | Memeber | 
| 11 |  nh |  | 8426 | 0 | Memeber | 
| 12 |  hisham |  | 8242 | 0 | Memeber | 
| 13 |  ؛ وميض؛ $ |  | 8129 | 0 | Memeber | 
| 14 |  mohsen |  | 8004 | 0 | Memeber | 
| 15 |  Dark.Land |  | 7730 | 0 | Memeber | 
| 16 |  Abod17 |  | 7532 | 109 | Memeber | 
| 17 |  bgm |  | 7418 | 0 | Memeber | 
| 18 |  ala |  | 7343 | 26 | Memeber | 
| 19 |  Atomic |  | 7154 | 36 | Memeber | 
| 20 |  Lfty1 |  | 7095 | 0 | Memeber | 
| 21 |  سمليك |  | 6707 | 0 | Memeber | 
| 22 |  Soldado Alan |  | 6627 | 106 | Memeber | 
| 23 |  mokakahd |  | 6625 | 44 | Memeber | 
| 24 |  7madh |  | 6594 | 0 | Memeber | 
| 25 |  NawafSinpai |  | 6371 | 0 | Memeber | 
| 26 |  loay eyad |  | 6325 | 0 | Memeber | 
| 27 |  Anoos8112003 |  | 6150 | 0 | Memeber | 
| 28 |  M.Alharbi |  | 6036 | 0 | Memeber | 
| 29 |  YOUSF |  | 5820 | 0 | Memeber | 
| 30 |  abo khalid |  | 5770 | 0 | Memeber | 
| 31 |  ICE WIZARD |  | 5708 | 48 | Memeber | 
| 32 |  اسماعيل القحطان |  | 5616 | 0 | Memeber | 
| 33 |  7LM |  | 5581 | 0 | Memeber | 
| 34 |  yazeed |  | 5563 | 0 | Memeber | 
| 35 |  عيدروس مدخلي |  | 5500 | 0 | Memeber | 
| 36 |  m3nd |  | 5469 | 54 | Memeber | 
| 37 |  الشيخ مربوش <☺> |  | 5463 | 0 | Memeber | 
| 38 |  kk14 |  | 5298 | 0 | Memeber | 
| 39 |  عاصم |  | 5042 | 0 | Memeber | 
| 40 |  xabdulfaizx |  | 5036 | 0 | Memeber | 
| 41 |  asx |  | 5000 | 0 | Memeber | 
| 42 |  فيدآل |  | 4879 | 0 | Memeber | 
| 43 |  destroying |  | 4860 | 0 | Memeber | 
| 44 |  Jesus |  | 4759 | 0 | Memeber | 
| 45 |  aemens |  | 4705 | 0 | Memeber | 
| 46 |  abod(: |  | 4663 | 0 | Memeber | 
| 47 |  نايف |  | 4323 | 0 | Memeber | 
| 48 |  Abody1116 |  | 4254 | 0 | Memeber | 
| 49 |  mr clash |  | 3889 | 0 | Memeber | 
| 50 |  ●آلعـم عبـؤد‹☺› |  | 4474 | 0 | Co-leader | 
 
 Trophies 82071
 Trophies 82071