 
    | Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Goro |  | 10000 | 24 | Memeber | 
| 2 |  まろてん |  | 10000 | 0 | Co-leader | 
| 3 |  魔人ちゃん |  | 10000 | 16 | Memeber | 
| 4 |  はまふぇす |  | 10000 | 24 | Elder | 
| 5 |  麻雀小僧 |  | 10000 | 0 | Leader | 
| 6 |  たか坊 |  | 10000 | 0 | Memeber | 
| 7 |  あきモン |  | 10000 | 0 | Memeber | 
| 8 |  みっち |  | 9697 | 0 | Memeber | 
| 9 |  うちの猫イチ |  | 9675 | 0 | Memeber | 
| 10 |  Clash.R.75 |  | 9390 | 0 | Memeber | 
| 11 |  うたまろ |  | 9387 | 0 | Elder | 
| 12 |  りん |  | 9003 | 0 | Memeber | 
| 13 |  キビ |  | 9000 | 0 | Memeber | 
| 14 |  まろ。 |  | 8831 | 0 | Co-leader | 
| 15 |  ぺろりん |  | 8773 | 8 | Co-leader | 
| 16 |  m. |  | 8637 | 0 | Memeber | 
| 17 |  ぺら |  | 8356 | 0 | Memeber | 
| 18 |  あかさたな |  | 8322 | 0 | Memeber | 
| 19 |  ドロボウねこ |  | 8222 | 0 | Memeber | 
| 20 |  りゅや |  | 8208 | 0 | Memeber | 
| 21 |  捻転兄弟 |  | 8160 | 0 | Memeber | 
| 22 |  えだまめ |  | 8062 | 0 | Memeber | 
| 23 |  そうた |  | 7825 | 0 | Memeber | 
| 24 |  #9ゆぞ |  | 7794 | 0 | Memeber | 
| 25 |  よさん |  | 7747 | 0 | Elder | 
| 26 |  スタープラチナ |  | 7727 | 0 | Memeber | 
| 27 |  MOB I poxeiDOQ |  | 7591 | 0 | Memeber | 
| 28 |  こば |  | 7503 | 0 | Memeber | 
| 29 |  rabbit hut |  | 7500 | 0 | Memeber | 
| 30 |  おにぎり役満 |  | 7421 | 0 | Memeber | 
| 31 |  まりよん. |  | 7077 | 0 | Elder | 
| 32 |  べべ&立花 |  | 6694 | 0 | Memeber | 
| 33 |  しおん |  | 6478 | 0 | Memeber | 
| 34 |  因果 |  | 6385 | 0 | Memeber | 
| 35 |  じゅん |  | 6162 | 0 | Elder | 
| 36 |  さとごり |  | 6005 | 0 | Memeber | 
| 37 |  カミサキ |  | 5979 | 0 | Memeber | 
| 38 |  LaFrance |  | 5952 | 0 | Co-leader | 
| 39 |  はるねこ3rd |  | 5923 | 0 | Memeber | 
| 40 |  kt |  | 5920 | 0 | Co-leader | 
| 41 |  楽しん |  | 5772 | 0 | Elder | 
| 42 |  髪切ロデム |  | 5736 | 0 | Co-leader | 
| 43 |  リュウ |  | 5581 | 0 | Memeber | 
| 44 |  nakashi |  | 5412 | 0 | Elder | 
| 45 |  トロピカ |  | 5264 | 0 | Elder | 
| 46 |  かなまる |  | 5001 | 0 | Memeber | 
| 47 |  ホルモン |  | 5001 | 0 | Elder | 
 
 Trophies 87721
 Trophies 87721