Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mortly/⊙﹏⊙\ | 9000 | 194 | Elder | |
2 | Friedrich | 9000 | 24 | Co-leader | |
3 | ⚡️BarsX⚡️ | 9000 | 295 | Elder | |
4 | Willy Wonko™ | 8271 | 41 | Memeber | |
5 | Nova I Astro™ | 9000 | 206 | Elder | |
6 | школьник | 9000 | 142 | Elder | |
7 | |
9000 | 158 | Memeber | |
8 | Yerulan | 9000 | 304 | Elder | |
9 | NovA | K1NG | 9000 | 242 | Co-leader | |
10 | $M.A.X$ | 9000 | 46 | Memeber | |
11 | CRYSTAL | 9000 | 216 | Memeber | |
12 | KaraTelb | 9000 | 363 | Memeber | |
13 | Nomad | 9000 | 134 | Elder | |
14 | СгУщёНкА | 9000 | 26 | Elder | |
15 | Кобыч | 9000 | 254 | Elder | |
16 | ⚜ERA☢☣ | 9000 | 62 | Memeber | |
17 | Junior | 9000 | 190 | Memeber | |
18 | K.A.N.A | 9000 | 48 | Elder | |
19 | Dimon 84 | 9000 | 84 | Memeber | |
20 | Nova I Danger | 9000 | 88 | Elder | |
21 | <9>AsylbekovVv | 9000 | 248 | Elder | |
22 | NOVA | ORION ✨ | 9000 | 44 | Elder | |
23 | Myasnik | 9000 | 73 | Elder | |
24 | Nurken0709 | 9000 | 49 | Memeber | |
25 | Abdi_bakytzhan | 9000 | 0 | Memeber | |
26 | Акжол | 9000 | 66 | Memeber | |
27 | Богдан | 9000 | 256 | Elder | |
28 | ИмПеРаТоР | 9000 | 157 | Elder | |
29 | REZAK (казах) | 9000 | 38 | Memeber | |
30 | Никита | 9000 | 130 | Co-leader | |
31 | RRJ | 9000 | 122 | Elder | |
32 | Cactus | 9000 | 60 | Elder | |
33 | |
9000 | 0 | Memeber | |
34 | FransuZzzZ | 9000 | 112 | Elder | |
35 | ⚔️BAKELA❤️KZ⚔️ | 9000 | 144 | Elder | |
36 | Анатолий | 9000 | 206 | Elder | |
37 | Dias | 9000 | 86 | Elder | |
38 | Mr_Max | 9000 | 140 | Memeber | |
39 | @an_c | 9000 | 196 | Elder | |
40 | ZHASLAN | 9000 | 39 | Memeber | |
41 | Боксер | 9000 | 20 | Memeber | |
42 | Yernur | 9000 | 10 | Elder | |
43 | رمضان | 9000 | 84 | Elder | |
44 | blurred_soul | 9000 | 71 | Memeber | |
45 | NovA | BOSS | 8706 | 24 | Leader | |
46 | (nurserik) | 8577 | 112 | Memeber | |
47 | рена белый | 8530 | 276 | Co-leader | |
48 | NovA | KING | 8529 | 28 | Elder | |
49 | ⚜️ELEGANT⚜️3 | 8500 | 0 | Memeber |