Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帝皇雷克斯 | 8496 | 10 | Elder | |
2 | h3lLb0y | 8417 | 30 | Elder | |
3 | WeiPing | 8375 | 50 | Leader | |
4 | khaifei :D | 7829 | 0 | Memeber | |
5 | BZY | 7829 | 0 | Memeber | |
6 | fish | 7618 | 30 | Memeber | |
7 | haiven | 7113 | 20 | Memeber | |
8 | CY | 7000 | 0 | Memeber | |
9 | walau-eh | 6946 | 0 | Memeber | |
10 | ninja61182 | 6785 | 0 | Memeber | |
11 | Chuan alan | 6779 | 0 | Memeber | |
12 | sh@doWW@lker | 6697 | 0 | Memeber | |
13 | ttk | 6596 | 0 | Co-leader | |
14 | 阿民 | 6503 | 30 | Memeber | |
15 | pan | 6438 | 0 | Memeber | |
16 | hot[T]omato | 6407 | 0 | Memeber | |
17 | sylvia yim | 6333 | 0 | Elder | |
18 | bizdude | 6310 | 0 | Elder | |
19 | 不好惹的小丸子 | 6099 | 0 | Elder | |
20 | Ah JoHn | 5812 | 0 | Memeber | |
21 | X Guy | 5729 | 0 | Elder | |
22 | lee | 5728 | 0 | Co-leader | |
23 | Maple leaf | 5564 | 0 | Memeber | |
24 | Krawaii | 5534 | 0 | Memeber | |
25 | yyss | 5530 | 0 | Memeber | |
26 | xuuaann | 5514 | 0 | Co-leader | |
27 | AXAT | 5508 | 0 | Memeber | |
28 | krystal | 5445 | 0 | Memeber | |
29 | نرجس | 5391 | 0 | Memeber | |
30 | R元素 | 5367 | 0 | Memeber | |
31 | Cyrus Yuo Brawl | 5203 | 0 | Memeber | |
32 | kelvinsoon | 5173 | 0 | Memeber | |
33 | tat | 5148 | 0 | Memeber | |
34 | YYP | 5115 | 0 | Memeber | |
35 | wtf | 5081 | 0 | Memeber | |
36 | Attacker | 5042 | 0 | Memeber | |
37 | kelly | 4232 | 0 | Memeber | |
38 | 笑笑 | 4223 | 0 | Memeber | |
39 | HaeYong | 4175 | 0 | Memeber | |
40 | RyoFoo | 3936 | 0 | Memeber | |
41 | 讯哲.쉰셰 | 3868 | 0 | Memeber | |
42 | firestream | 3830 | 0 | Memeber | |
43 | Kar chun | 3800 | 0 | Memeber | |
44 | 终极雷克斯 | 3784 | 10 | Memeber | |
45 | Tony u | 4321 | 0 | Memeber | |
46 | jern | 4297 | 0 | Co-leader | |
47 | you're noob | 4969 | 0 | Memeber | |
48 | |
4126 | 0 | Memeber |