Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role |
---|---|---|---|---|---|
1 | キャロル | 9000 | 100 | Co-leader | |
2 | ラーメン | 9000 | 26 | Elder | |
3 | S級S班 | 9000 | 94 | Memeber | |
4 | ポムポムぷりん | 9000 | 28 | Elder | |
5 | くま | 9000 | 154 | Co-leader | |
6 | マイケル | 9000 | 18 | Elder | |
7 | コテツ | 9000 | 126 | Elder | |
8 | さく | 9000 | 154 | Co-leader | |
9 | マッスル君 | 9000 | 100 | Leader | |
10 | きらら l Andy | 9000 | 60 | Co-leader | |
11 | emerald cat | 9000 | 114 | Elder | |
12 | こう | 9000 | 0 | Elder | |
13 | 紫山 | 9000 | 46 | Co-leader | |
14 | kenzy | 9000 | 28 | Elder | |
15 | mehisha | 9000 | 8 | Elder | |
16 | robert | 9000 | 10 | Memeber | |
17 | ichi | 9000 | 8 | Memeber | |
18 | かおるんるん | 9000 | 0 | Elder | |
19 | さくさくぱんだ | 9000 | 0 | Elder | |
20 | Poooooooooo! | 9000 | 0 | Co-leader | |
21 | hikikoーmori | 9000 | 0 | Memeber | |
22 | ジャヰム | 8651 | 0 | Co-leader | |
23 | |
8636 | 90 | Elder | |
24 | 紫外線 | 8531 | 0 | Elder | |
25 | ちんりん | 8316 | 20 | Co-leader | |
26 | feathery | 8199 | 162 | Co-leader | |
27 | ヤマジー | 8126 | 16 | Elder | |
28 | トキ | 7916 | 56 | Memeber | |
29 | ぱたろー | 7759 | 74 | Memeber | |
30 | やきそばパンマン | 7722 | 0 | Elder | |
31 | リアパック | 7696 | 8 | Memeber | |
32 | Metaporon | 7591 | 0 | Co-leader | |
33 | 選ばれたAYATAKA | 7567 | 10 | Memeber | |
34 | バイキンマン | 7558 | 0 | Elder | |
35 | つまようじ | 7504 | 0 | Memeber | |
36 | スザク | 7458 | 0 | Elder | |
37 | かいちょー | 7221 | 0 | Memeber | |
38 | ふっしー | 7186 | 20 | Memeber | |
39 | takato | 7159 | 0 | Memeber | |
40 | 照夫さん | 7155 | 0 | Co-leader | |
41 | あかゆ | 7025 | 0 | Memeber | |
42 | チリさん | 7003 | 0 | Memeber | |
43 | ks | 6796 | 0 | Memeber | |
44 | ぽぽぽぽ | 6687 | 0 | Memeber | |
45 | 巨スケにでもなりたい | 6650 | 0 | Elder |