Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沉默是金 | 9000 | 31 | Memeber | |
2 | 小肥牛 | 9000 | 86 | Memeber | |
3 | Kit | 9000 | 83 | Elder | |
4 | 袋鼠 | 9000 | 100 | Memeber | |
5 | え?川口惠狗 | 9000 | 112 | Memeber | |
6 | SUCan.muybien | 9000 | 0 | Memeber | |
7 | fred | 9000 | 55 | Memeber | |
8 | 星空的孩子們 | 9000 | 0 | Memeber | |
9 | King | 8826 | 56 | Leader | |
10 | cnmb1234 | 8758 | 0 | Memeber | |
11 | Kdash | 8724 | 118 | Co-leader | |
12 | DNA | 8665 | 0 | Memeber | |
13 | mj.anten | 8608 | 31 | Memeber | |
14 | 真的沒有那麼糟 | 8389 | 0 | Memeber | |
15 | 月巴仔 | 8314 | 18 | Memeber | |
16 | mrcatchow | 8192 | 38 | Co-leader | |
17 | Adrian | 8155 | 0 | Memeber | |
18 | SamURAi | 8146 | 30 | Co-leader | |
19 | 神之奕 | 8091 | 38 | Memeber | |
20 | isaryl | 8087 | 28 | Memeber | |
21 | 巴基之星 | 8081 | 0 | Co-leader | |
22 | [●●●] | 8027 | 0 | Memeber | |
23 | Kashiwagi88 | 7884 | 24 | Elder | |
24 | Number49 | 7652 | 0 | Memeber | |
25 | dreaming pig | 7635 | 0 | Memeber | |
26 | Hayden | 7620 | 0 | Memeber | |
27 | Lucfiear ťŵm | 7569 | 0 | Memeber | |
28 | |
7556 | 16 | Elder | |
29 | KYK-K | 7532 | 0 | Elder | |
30 | Wonderful Joe | 7500 | 0 | Memeber | |
31 | ohyeah | 7350 | 0 | Memeber | |
32 | ཊཏAgེRuེAཊཏ | 7334 | 11 | Co-leader | |
33 | BT | 7306 | 0 | Elder | |
34 | I am win | 7267 | 128 | Memeber | |
35 | takashi | 7254 | 108 | Co-leader | |
36 | 月日 | 7241 | 0 | Co-leader | |
37 | 神盾信子食啤梨 | 7227 | 0 | Memeber | |
38 | Kev3838 | 7213 | 0 | Memeber | |
39 | wing | 7201 | 50 | Memeber | |
40 | Grel | 7156 | 0 | Memeber | |
41 | avanzare | 7026 | 0 | Memeber | |
42 | 昭雪櫻華 | 7004 | 0 | Memeber | |
43 | 大規模殺傷性武器 | 6953 | 18 | Memeber | |
44 | king | 6932 | 6 | Memeber | |
45 | Kataklio | 6902 | 0 | Memeber | |
46 | KUNG PAO | 6825 | 0 | Memeber | |
47 | Ahhei | 6686 | 0 | Memeber | |
48 | Sunny | 6567 | 0 | Memeber |