 
    | Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  トレーナー・ココ |  | 10000 | 100 | Co-leader | 
| 2 |  djoko |  | 10000 | 72 | Elder | 
| 3 |  YOKO |  | 10000 | 94 | Co-leader | 
| 4 |  小湊春市 |  | 10000 | 102 | Memeber | 
| 5 |  キキ |  | 10000 | 126 | Memeber | 
| 6 |  Rey |  | 10000 | 24 | Elder | 
| 7 |  ひろさん。 |  | 10000 | 124 | Co-leader | 
| 8 |  もち |  | 10000 | 30 | Memeber | 
| 9 |  クロノダ |  | 10000 | 208 | Memeber | 
| 10 |  黒猫くん |  | 10000 | 140 | Co-leader | 
| 11 |  ピーナッツ |  | 10000 | 64 | Co-leader | 
| 12 |  (・▽・) |  | 10000 | 28 | Memeber | 
| 13 |  自滅の前歯 |  | 10000 | 218 | Co-leader | 
| 14 |  Nayanta |  | 10000 | 108 | Co-leader | 
| 15 |  ☆デカPUSH☆ |  | 10000 | 90 | Co-leader | 
| 16 |  カエル |  | 10000 | 158 | Co-leader | 
| 17 |  Takky |  | 10000 | 8 | Elder | 
| 18 |  五十六 |  | 10000 | 96 | Co-leader | 
| 19 |  1091 |  | 10000 | 176 | Co-leader | 
| 20 |  ガフガイン |  | 10000 | 10 | Co-leader | 
| 21 |  にこにこ |  | 10000 | 118 | Memeber | 
| 22 |  solv15 |  | 10000 | 8 | Memeber | 
| 23 |  まめまる |  | 10000 | 0 | Memeber | 
| 24 |  kok |  | 10000 | 28 | Memeber | 
| 25 |  TAKO |  | 10000 | 36 | Leader | 
| 26 |  슝슝왕 |  | 10000 | 38 | Co-leader | 
| 27 |  ドリトス |  | 10000 | 50 | Elder | 
| 28 |  AS |  | 10000 | 8 | Co-leader | 
| 29 |  変態戦士ケラマン |  | 10000 | 30 | Co-leader | 
| 30 |  貞子 |  | 10000 | 68 | Co-leader | 
| 31 |  クラッシュプレイヤー |  | 10000 | 28 | Co-leader | 
| 32 |  DDD |  | 10000 | 50 | Co-leader | 
| 33 |  ゆうき |  | 10000 | 24 | Elder | 
| 34 |  ボンバー@修行中 |  | 10000 | 38 | Memeber | 
| 35 |  にの |  | 10000 | 0 | Elder | 
| 36 |  墓の番人 |  | 10000 | 8 | Memeber | 
| 37 |  荒ブル風雅ノ社 |  | 10000 | 48 | Co-leader | 
| 38 |  Yuru(๑´∨`๑ ) |  | 10000 | 26 | Co-leader | 
| 39 |  あいうえお |  | 10000 | 0 | Memeber | 
| 40 |  深田Aみちょぱ |  | 10000 | 0 | Elder | 
| 41 |  湯たんぽ |  | 10000 | 0 | Memeber | 
| 42 |  TORU |  | 9649 | 208 | Elder | 
| 43 |  redsman |  | 9500 | 10 | Co-leader | 
| 44 |  ぺーた |  | 9381 | 72 | Co-leader | 
| 45 |  月夜 |  | 9332 | 40 | Memeber | 
| 46 |  DESTINO |  | 9060 | 48 | Memeber | 
| 47 |  JUN JUN |  | 8057 | 18 | Co-leader | 
| 48 |  じゅん |  | 7585 | 28 | Co-leader | 
| 49 |  じゅん JUN |  | 7389 | 10 | Co-leader | 
| 50 |  ハクハク |  | 7060 | 24 | Co-leader | 
 
 Trophies 99605
 Trophies 99605