 
    | Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  آلهجرسٌ |  | 5039 | 0 | Leader | 
| 2 |  MASTER OF SY |  | 4480 | 0 | Memeber | 
| 3 |  الجنرال حيدر |  | 4337 | 0 | Memeber | 
| 4 |  ALHAJRAS |  | 4263 | 0 | Co-leader | 
| 5 |  DEPREDADOR |  | 3661 | 0 | Memeber | 
| 6 |  أسد الصحراء |  | 3428 | 0 | Memeber | 
| 7 |  ٥١١ |  | 2509 | 0 | Memeber | 
| 8 |  ساحق الجماجم |  | 2239 | 0 | Memeber | 
| 9 |  DLŞÊR AFRÊN |  | 1958 | 0 | Memeber | 
| 10 |  n7_er |  | 1925 | 0 | Memeber | 
| 11 |  السطورة |  | 1802 | 0 | Memeber | 
| 12 |  آلَهِآشّـمِيّ |  | 1650 | 0 | Memeber | 
| 13 |  ii_bilal_xx |  | 1603 | 0 | Memeber | 
| 14 |  braa |  | 1483 | 0 | Memeber | 
| 15 |  king |  | 1300 | 0 | Memeber | 
| 16 |  taim |  | 1052 | 0 | Memeber | 
| 17 |  Ahmed habbuş |  | 873 | 0 | Memeber | 
| 18 |  الزعيم |  | 790 | 0 | Memeber | 
| 19 |  TAEM AH |  | 752 | 0 | Memeber | 
| 20 |  اسنافي |  | 699 | 0 | Memeber | 
| 21 |  Faisal |  | 674 | 0 | Memeber | 
| 22 |  عقاب |  | 602 | 0 | Memeber | 
| 23 |  محمد |  | 522 | 0 | Memeber | 
| 24 |  mmnn7710 |  | 494 | 0 | Memeber | 
| 25 |  حوده |  | 456 | 0 | Memeber | 
| 26 |  أمير الظلام |  | 1365 | 0 | Memeber | 
| 27 |  Najeb Mk |  | 1188 | 0 | Memeber | 
| 28 |  Yulli |  | 1393 | 0 | Memeber | 
| 29 |  ¥¥loai ₩₩ |  | 1083 | 0 | Memeber | 
| 30 |  H حرنكش |  | 1030 | 0 | Memeber | 
| 31 |  ŷóŝíf |  | 818 | 0 | Memeber | 
| 32 |  أبو فؤاد |  | 4249 | 0 | Memeber | 
| 33 |  abo aljood |  | 1000 | 0 | Memeber | 
| 34 |  أسد (ابو عامر ) |  | 1338 | 0 | Memeber | 
| 35 |  ○.,.○ |  | 1000 | 0 | Memeber | 
| 36 |  karm |  | 2115 | 0 | Memeber | 
| 37 |  omran |  | 811 | 0 | Memeber | 
| 38 |  ¤☆●{HIDARA}●☆¤ |  | 1002 | 0 | Memeber | 
| 39 |  Yousef |  | 1002 | 0 | Memeber | 
| 40 |  bshar |  | 752 | 0 | Memeber | 
| 41 |  الذئب الأزرق |  | 1144 | 0 | Memeber | 
| 42 |  ahmed |  | 1057 | 0 | Memeber | 
| 43 |  King |  | 1091 | 0 | Memeber | 
| 44 |  علي |  | 1657 | 0 | Memeber | 
 
 Trophies 22515
 Trophies 22515