Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mr Tùng | 8307 | 0 | Memeber | |
2 | Gà_number1 | 8078 | 0 | Memeber | |
3 | PQT | 8000 | 0 | Memeber | |
4 | Babidi | 7500 | 0 | Memeber | |
5 | X-Game | 7400 | 0 | Memeber | |
6 | Super_PQT | 6355 | 0 | Co-leader | |
7 | math | 6215 | 0 | Memeber | |
8 | HEO_number1 | 6207 | 0 | Co-leader | |
9 | dark | 5796 | 0 | Memeber | |
10 | derMC | 5632 | 0 | Memeber | |
11 | Duy chỉ có Anh | 5353 | 0 | Elder | |
12 | MR.HUY | 5029 | 0 | Leader | |
13 | you are loser | 4786 | 10 | Memeber | |
14 | solokop | 3950 | 0 | Memeber | |
15 | Tú Tóc Xù | 3942 | 0 | Memeber | |
16 | kh.doang | 3649 | 0 | Memeber | |
17 | StaR.NacY | 3513 | 0 | Elder | |
18 | MinecaftM | 3139 | 0 | Memeber | |
19 | baoft | 2805 | 0 | Memeber | |
20 | Đức Hiếu | 2414 | 0 | Memeber | |
21 | Josh Norikachi | 2357 | 0 | Memeber | |
22 | Mansa | 2300 | 0 | Memeber | |
23 | Kali | 1232 | 0 | Memeber | |
24 | dangto2000 | 1406 | 0 | Elder | |
25 | khonhoncho | 1430 | 0 | Elder | |
26 | Kaonashi | 1632 | 0 | Elder | |
27 | sucfet | 2411 | 0 | Elder | |
28 | Lunar | 3113 | 0 | Elder | |
29 | kidx2 | 1389 | 0 | Elder | |
30 | vy@HP | 4001 | 0 | Elder | |
31 | SML"Bướm Hồng" | 4001 | 0 | Elder | |
32 | minh | 3600 | 0 | Elder | |
33 | np | 1183 | 0 | Elder | |
34 | Zin | 1751 | 0 | Elder | |
35 | Fortune | 1599 | 0 | Elder | |
36 | ducdepzai | 1362 | 0 | Elder | |
37 | khanhcoolngau | 1526 | 0 | Elder | |
38 | BaoAnh-VietNam | 2250 | 0 | Elder | |
39 | CanhDz | 1649 | 0 | Elder | |
40 | HuyenHuong | 1903 | 0 | Elder | |
41 | |
1478 | 0 | Elder | |
42 | MÚP | 2088 | 0 | Elder | |
43 | Manuel Binh 2 | 2136 | 0 | Elder | |
44 | trỉt | 1402 | 0 | Elder | |
45 | tuan | 1569 | 0 | Elder |