Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role |
---|---|---|---|---|---|
1 | 범털 | 9000 | 10 | Co-leader | |
2 | 제육덮밥 | 9000 | 0 | Co-leader | |
3 | 도경하트 | 9000 | 10 | Co-leader | |
4 | 딱풀 | 9000 | 0 | Elder | |
5 | 엄복비달두도 | 9000 | 0 | Elder | |
6 | 탈모는죄가아냐 | 9000 | 0 | Memeber | |
7 | 리듬시티맨 | 9000 | 0 | Co-leader | |
8 | Jaru | 9000 | 0 | Co-leader | |
9 | 화화화 | 9000 | 0 | Elder | |
10 | 쮸쀼쮸쀼 | 8775 | 0 | Elder | |
11 | 나이스대디 | 8705 | 0 | Co-leader | |
12 | 니얼굴윤겔라 | 8537 | 0 | Memeber | |
13 | 롸켓 | 8364 | 0 | Leader | |
14 | 성표아빠 | 8343 | 0 | Co-leader | |
15 | 김동우 | 8296 | 10 | Co-leader | |
16 | JY엔터테인먼트 | 8143 | 0 | Elder | |
17 | 이동현 | 8092 | 0 | Co-leader | |
18 | 아기랙스 | 7907 | 0 | Memeber | |
19 | 래인처 | 7846 | 0 | Memeber | |
20 | 오께레스꼬 | 7799 | 0 | Memeber | |
21 | BB_csg | 7500 | 0 | Memeber | |
22 | 와아앙승혀이 | 7500 | 0 | Elder | |
23 | EUN | 7496 | 0 | Co-leader | |
24 | 클로접을거임 | 7289 | 0 | Memeber | |
25 | DRX_dd | 7268 | 0 | Memeber | |
26 | youtubgod.턱 | 7181 | 10 | Memeber | |
27 | 경수우 | 7170 | 0 | Memeber | |
28 | 노사마 | 7104 | 10 | Memeber | |
29 | Robin 찡 | 7093 | 0 | Memeber | |
30 | 요로추 | 7000 | 0 | Memeber | |
31 | ㅋㅋㅋ | 6889 | 0 | Memeber | |
32 | 홀리몰리 | 6740 | 0 | Memeber | |
33 | hayu | 6703 | 0 | Memeber | |
34 | 요쿠르트형 | 6675 | 0 | Co-leader | |
35 | |
6537 | 0 | Memeber | |
36 | 찬란한정손 | 6500 | 0 | Memeber | |
37 | NOVA AND SUPER | 6372 | 0 | Memeber | |
38 | SuperStar | 6342 | 0 | Memeber | |
39 | 초보재주147 | 6099 | 0 | Memeber | |
40 | 잘준호 | 5595 | 0 | Memeber | |
41 | 시우 | 5560 | 20 | Memeber | |
42 | 김한결 | 5396 | 0 | Memeber |