 
    | Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  布拉佛斯 |  | 5211 | 0 | Leader | 
| 2 |  dio |  | 1773 | 0 | Memeber | 
| 3 |  book |  | 1603 | 0 | Memeber | 
| 4 |  博乐 |  | 1389 | 0 | Memeber | 
| 5 |  刘波 |  | 1362 | 0 | Memeber | 
| 6 |  老仨 |  | 1030 | 0 | Memeber | 
| 7 |  对抗光的尽头 |  | 823 | 0 | Memeber | 
| 8 |  腾讯垃圾 |  | 625 | 0 | Memeber | 
| 9 |  提瓦特第一深情 |  | 485 | 0 | Memeber | 
| 10 |  Snow |  | 477 | 0 | Memeber | 
| 11 |  咖逛 |  | 327 | 0 | Memeber | 
| 12 |  gjadmpwt6 |  | 92 | 0 | Memeber | 
| 13 |  Invincible. |  | 0 | 0 | Memeber | 
| 14 |  Cuber_CR |  | 1149 | 0 | Memeber | 
| 15 |  Rioliek |  | 1321 | 0 | Memeber | 
| 16 |  Authem |  | 1186 | 0 | Memeber | 
| 17 |  御坂御坂 |  | 1300 | 0 | Memeber | 
| 18 |  曾与她踏过山河 |  | 1403 | 0 | Memeber | 
| 19 |  CHINA vdid |  | 0 | 0 | Memeber | 
| 20 |  低调 |  | 1030 | 0 | Memeber | 
| 21 |  张堉 |  | 414 | 0 | Memeber | 
| 22 |  Eilauk |  | 60 | 0 | Memeber | 
| 23 |  ikun |  | 419 | 0 | Memeber | 
| 24 |  往事余生 |  | 0 | 0 | Memeber | 
| 25 |  娜娜 |  | 311 | 0 | Memeber | 
| 26 |  BeSTⅡ尨 |  | 388 | 0 | Memeber | 
| 27 |  卫庄 |  | 1033 | 0 | Memeber | 
| 28 |  china |  | 62 | 0 | Memeber | 
| 29 |  姜。 |  | 0 | 0 | Memeber | 
| 30 |  石头杰 |  | 90 | 0 | Memeber | 
| 31 |  ✨KUMAJI✨ |  | 2860 | 0 | Memeber | 
| 32 |  国服很拉 |  | 0 | 0 | Memeber | 
| 33 |  大号5000杯 |  | 474 | 0 | Memeber | 
| 34 |  响亮的名字 |  | 0 | 0 | Memeber | 
| 35 |  DNLS |  | 875 | 0 | Memeber | 
| 36 |  6ka |  | 0 | 0 | Memeber | 
| 37 |  沐风 |  | 61 | 0 | Memeber | 
| 38 |  凌筱秋 |  | 1959 | 0 | Memeber | 
 
 Trophies 10284
 Trophies 10284