 
    | Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Amos |  | 10000 | 210 | Memeber | 
| 2 |  파이리 |  | 10000 | 18 | Memeber | 
| 3 |  luke |  | 10000 | 0 | Elder | 
| 4 |  korea |  | 10000 | 89 | Elder | 
| 5 |  K.J.H |  | 10000 | 18 | Memeber | 
| 6 |  홍호구 |  | 10000 | 267 | Leader | 
| 7 |  Leo |  | 10000 | 0 | Memeber | 
| 8 |  sfgiants |  | 10000 | 63 | Memeber | 
| 9 |  shim |  | 10000 | 265 | Co-leader | 
| 10 |  동근 |  | 10000 | 0 | Elder | 
| 11 |  WONIOR |  | 10000 | 140 | Elder | 
| 12 |  scotjjang |  | 10000 | 0 | Elder | 
| 13 |  제2의 호날두 |  | 10000 | 8 | Memeber | 
| 14 |  주난 |  | 10000 | 18 | Co-leader | 
| 15 |  (RED) |  | 10000 | 0 | Memeber | 
| 16 |  양파아틔시 |  | 9794 | 218 | Elder | 
| 17 |  seventwonine |  | 9767 | 78 | Memeber | 
| 18 |  KOREA게임 |  | 9030 | 91 | Memeber | 
| 19 |  dnwn |  | 9000 | 82 | Memeber | 
| 20 |  GyFamS2 |  | 9000 | 0 | Memeber | 
| 21 |  BAAM |  | 8792 | 0 | Co-leader | 
| 22 |  후헤헤 |  | 8654 | 0 | Memeber | 
| 23 |  크레페 |  | 8631 | 126 | Memeber | 
| 24 |  됴겨 |  | 8530 | 0 | Memeber | 
| 25 |  핫갓 |  | 8490 | 0 | Elder | 
| 26 |  전재영 |  | 8311 | 10 | Memeber | 
| 27 |  lemon |  | 8308 | 0 | Memeber | 
| 28 |  코리안COC |  | 8266 | 0 | Memeber | 
| 29 |  멍청이 |  | 8175 | 0 | Memeber | 
| 30 |  SUPERCELL |  | 8067 | 124 | Memeber | 
| 31 |  우랴랴랴 |  | 8040 | 84 | Memeber | 
| 32 |  _GR_ |  | 7835 | 0 | Memeber | 
| 33 |  무덤한번만주세요 |  | 7759 | 54 | Memeber | 
| 34 |  사나 |  | 7712 | 0 | Memeber | 
| 35 |  셔츠 |  | 7332 | 72 | Memeber | 
| 36 |  roselai |  | 7244 | 0 | Memeber | 
| 37 |  거북목로얄 |  | 7149 | 0 | Memeber | 
| 38 |  동성로 |  | 7122 | 0 | Memeber | 
| 39 |  세계정복 |  | 6912 | 0 | Memeber | 
| 40 |  파수꾼--! |  | 6875 | 0 | Elder | 
| 41 |  이 건 |  | 6500 | 0 | Memeber | 
| 42 |  건국대장장 |  | 6305 | 0 | Memeber | 
| 43 |  쿠키 |  | 6151 | 28 | Memeber | 
| 44 |  윤해성 |  | 6030 | 0 | Memeber | 
| 45 |  니쿤1972 |  | 5882 | 0 | Memeber | 
| 46 |  동동파 |  | 5320 | 0 | Memeber | 
| 47 |  독산동 외노자 |  | 5208 | 0 | Memeber | 
| 48 |  Hoola |  | 4921 | 0 | Memeber | 
| 49 |  zett |  | 4833 | 0 | Memeber | 
| 50 |  Foxcy° |  | 4517 | 0 | Memeber | 
 
 Trophies 93307
 Trophies 93307