 
    | Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  omar |  | 3571 | 0 | Memeber | 
| 2 |  乡CT乡ROCK |  | 431 | 0 | Memeber | 
| 3 |  محمد |  | 600 | 0 | Memeber | 
| 4 |  HUSSEIN |  | 813 | 0 | Memeber | 
| 5 |  SALm KALD |  | 0 | 0 | Memeber | 
| 6 |  غرياني افتخر |  | 3216 | 0 | Memeber | 
| 7 |  محمد اوصيله |  | 186 | 0 | Memeber | 
| 8 |  جِيِّجِيِّ |  | 439 | 0 | Memeber | 
| 9 |  رالبيسش |  | 229 | 0 | Memeber | 
| 10 |  الضلام الهالك |  | 246 | 0 | Memeber | 
| 11 |  مفتاح |  | 4001 | 0 | Memeber | 
| 12 |  ABN |  | 55 | 0 | Memeber | 
| 13 |  الكارثة |  | 238 | 0 | Memeber | 
| 14 |  saleh |  | 413 | 0 | Memeber | 
| 15 |  ✴AHMED✴ |  | 559 | 0 | Memeber | 
| 16 |  محمد |  | 29 | 0 | Memeber | 
| 17 |  Saif |  | 2069 | 0 | Memeber | 
| 18 |  Mohamad madi |  | 600 | 0 | Memeber | 
| 19 |  Mx |  | 1338 | 0 | Memeber | 
| 20 |  x, MOHAMMED, x |  | 1067 | 0 | Memeber | 
| 21 |  شبح الليل |  | 392 | 0 | Memeber | 
| 22 |  A×B×N×LIbya |  | 340 | 0 | Memeber | 
| 23 |  مرتض |  | 142 | 0 | Memeber | 
| 24 |  زياد |  | 108 | 0 | Memeber | 
| 25 |  azad |  | 150 | 0 | Memeber | 
| 26 |  سفيان |  | 403 | 0 | Memeber | 
| 27 |  بوت |  | 347 | 0 | Memeber | 
| 28 |  المنجل الجارح |  | 229 | 0 | Memeber | 
| 29 |  ليبيا وافتخر |  | 100 | 0 | Memeber | 
| 30 |  صقر |  | 483 | 0 | Memeber | 
| 31 |  حسين |  | 135 | 0 | Memeber | 
| 32 |  00(Skadra |  | 3515 | 0 | Memeber | 
| 33 |  ManSoor |  | 84 | 0 | Memeber | 
| 34 |  Asif |  | 30 | 0 | Memeber | 
| 35 |  zma |  | 574 | 0 | Leader | 
 
 Trophies 8202
 Trophies 8202