Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宇宙無敵好吃烤雞堡霸霸 | 9000 | 66 | Leader | |
2 | 五蚊牛雜 | 9000 | 0 | Co-leader | |
3 | 馬德理不思議 | 9000 | 0 | Co-leader | |
4 | Fenix Chen | 9000 | 0 | Co-leader | |
5 | 二喵喵 | 8771 | 0 | Memeber | |
6 | 雷霆萬鈞雷漢堡 | 8693 | 150 | Co-leader | |
7 | 我是这个新世界的神 | 8641 | 0 | Memeber | |
8 | toffeebird | 8627 | 87 | Memeber | |
9 | Hao | 8560 | 0 | Co-leader | |
10 | ho | 8501 | 84 | Memeber | |
11 | 熱火萬劫火雞堡 | 8316 | 0 | Co-leader | |
12 | Supreme | 7915 | 210 | Co-leader | |
13 | 王者 | 7824 | 0 | Memeber | |
14 | Jimmy Love | 7685 | 0 | Co-leader | |
15 | HM丶二锅头猪 | 7432 | 20 | Elder | |
16 | S.N丶诺言 | 7125 | 0 | Memeber | |
17 | 神之亮 | 7119 | 0 | Memeber | |
18 | IamAkira | 7095 | 0 | Memeber | |
19 | QQ球 | 7030 | 20 | Co-leader | |
20 | SN.湿湿 | 7000 | 0 | Memeber | |
21 | supermonkey | 7000 | 0 | Memeber | |
22 | Yen Yen | 7000 | 0 | Memeber | |
23 | 等著被我秀 | 6917 | 110 | Memeber | |
24 | 3〉Kimi〉 | 6798 | 0 | Memeber | |
25 | 打我啊笨蛋 | 6729 | 0 | Memeber | |
26 | 随便 | 6617 | 0 | Memeber | |
27 | Niqhtmare | 6598 | 0 | Memeber | |
28 | みるるん | 6588 | 0 | Memeber | |
29 | porcupine | 6432 | 57 | Memeber | |
30 | Prince Edward♠️ | 6406 | 0 | Memeber | |
31 | 阿星 | 6394 | 0 | Memeber | |
32 | 他根本就 | 6360 | 0 | Memeber | |
33 | |
6353 | 16 | Elder | |
34 | AndrewPinq | 6295 | 0 | Memeber | |
35 | 林家聖騎士 | 6274 | 0 | Memeber | |
36 | 让爸爸看看你的实力 | 6227 | 0 | Memeber | |
37 | Alvin | 6166 | 0 | Memeber | |
38 | 亮亮 | 6073 | 0 | Memeber | |
39 | kel | 5933 | 0 | Memeber | |
40 | 騎野豬打恐龍 | 5913 | 0 | Memeber | |
41 | 花花 | 5818 | 0 | Memeber | |
42 | HongHong | 5558 | 0 | Memeber | |
43 | Kimi | 5527 | 0 | Memeber | |
44 | キラクイン | 5500 | 0 | Memeber | |
45 | Darling | 5452 | 0 | Memeber | |
46 | SN丶无双 | 5323 | 58 | Memeber | |
47 | 4」what | 5298 | 0 | Memeber | |
48 | 炭冶郎 | 3554 | 0 | Memeber | |
49 | ☃️ | 3188 | 0 | Memeber | |
50 | 涼丿 | 2726 | 0 | Memeber |