Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role |
---|---|---|---|---|---|
1 | chris | 8262 | 0 | Elder | |
2 | 周杰倫 | 7822 | 0 | Memeber | |
3 | 雞仔 | 7537 | 0 | Memeber | |
4 | RickyCYH | 7342 | 0 | Leader | |
5 | ricky | 7254 | 0 | Elder | |
6 | davia | 7231 | 0 | Memeber | |
7 | mkchan2046 | 7090 | 8 | Elder | |
8 | chuandtakako | 7000 | 0 | Elder | |
9 | jos | 6595 | 0 | Memeber | |
10 | 神祕怪盜DX | 6340 | 0 | Memeber | |
11 | camilo777 | 6301 | 0 | Memeber | |
12 | 。。。 | 6209 | 0 | Memeber | |
13 | Alex | 6076 | 0 | Memeber | |
14 | 桀囝 | 5751 | 0 | Memeber | |
15 | 上午 | 5605 | 0 | Memeber | |
16 | Hill | 5432 | 0 | Co-leader | |
17 | |
5406 | 0 | Co-leader | |
18 | Apple | 5392 | 0 | Memeber | |
19 | 彗心 | 5305 | 0 | Elder | |
20 | SSmatt | 5239 | 0 | Memeber | |
21 | Caesar | 5203 | 0 | Memeber | |
22 | 崔崔BB豬 | 5187 | 0 | Memeber | |
23 | monkey | 5046 | 0 | Memeber | |
24 | 死神的字典沒有不可能 | 5001 | 0 | Memeber | |
25 | Monster3 | 5001 | 0 | Memeber | |
26 | Terminator11901 | 5001 | 0 | Memeber | |
27 | Ho | 5001 | 0 | Memeber | |
28 | Ka!One | 4935 | 0 | Elder | |
29 | Casper | 4714 | 0 | Memeber | |
30 | luke | 4228 | 0 | Memeber | |
31 | laichun0214 | 3953 | 0 | Memeber | |
32 | call me hung | 3819 | 0 | Memeber | |
33 | simo lm..... | 4020 | 0 | Memeber |