Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布奇 | 9000 | 134 | Memeber | |
2 | jeffrey | 8316 | 76 | Co-leader | |
3 | 烏魚子好吃 | 8297 | 18 | Leader | |
4 | 阿布啦 | 8266 | 8 | Memeber | |
5 | ZOI 100TIFIKO | 8265 | 46 | Memeber | |
6 | Bensonbbn | 7871 | 92 | Memeber | |
7 | rongping | 7816 | 0 | Memeber | |
8 | 郭齒[神] | 7707 | 0 | Memeber | |
9 | Peter | 7689 | 0 | Memeber | |
10 | 請叫我透抽 | 7500 | 0 | Elder | |
11 | 奪命香雞腿 | 7435 | 8 | Memeber | |
12 | BASTER | 7207 | 80 | Memeber | |
13 | 87 | 7099 | 0 | Memeber | |
14 | 哩喜像 | 7091 | 0 | Memeber | |
15 | 史蒂芬誠 | 7031 | 116 | Elder | |
16 | 莉姆露 | 7000 | 0 | Elder | |
17 | 伊知佩佩 | 6909 | 0 | Memeber | |
18 | 靠北 | 6872 | 0 | Memeber | |
19 | chapin 10 | 6855 | 0 | Memeber | |
20 | after taste | 6835 | 0 | Memeber | |
21 | Seal | 6802 | 0 | Memeber | |
22 | will's brother | 6741 | 0 | Memeber | |
23 | will | 6700 | 0 | Memeber | |
24 | Sunny | 6554 | 0 | Memeber | |
25 | 天行者 | 6500 | 0 | Memeber | |
26 | 欸欸我 | 6355 | 0 | Memeber | |
27 | bo-ting lin | 6317 | 0 | Memeber | |
28 | 威家莊 | 6285 | 0 | Co-leader | |
29 | Gunther | 6145 | 0 | Memeber | |
30 | mugg | 6117 | 0 | Memeber | |
31 | 許可可 | 5810 | 0 | Memeber | |
32 | 土狗兒 | 5605 | 0 | Co-leader | |
33 | 祖靈牌水泥 | 5494 | 0 | Co-leader | |
34 | 唉喲維 | 5450 | 0 | Memeber | |
35 | |
5427 | 0 | Memeber | |
36 | 野豬騎士來囉 | 5386 | 0 | Co-leader | |
37 | 無法顯示人物名稱 | 5384 | 0 | Memeber | |
38 | MiguelSP#25 | 5379 | 0 | Memeber | |
39 | phoebe | 5253 | 0 | Memeber | |
40 | 覆蓋手中的卡 | 5001 | 0 | Elder | |
41 | 啟動陷阱卡 | 5001 | 0 | Elder | |
42 | DT | 5001 | 0 | Co-leader | |
43 | 白賊俠 | 4784 | 0 | Memeber | |
44 | 再一場就好 | 4697 | 0 | Co-leader | |
45 | 巨石強森 | 4432 | 0 | Elder | |
46 | 芬芳檸檬 | 4111 | 0 | Co-leader | |
47 | 阿砸阿 | 4001 | 0 | Co-leader | |
48 | lovegain | 4001 | 0 | Co-leader | |
49 | 期貨熊大 | 4001 | 0 | Co-leader |