Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role |
---|---|---|---|---|---|
1 | druzny | 9000 | 667 | Leader | |
2 | kuhareww | 9000 | 150 | Memeber | |
3 | Undead | 9000 | 162 | Elder | |
4 | Skap | 8873 | 8 | Memeber | |
5 | VLADOK7772013 | 8849 | 361 | Co-leader | |
6 | карабас | 8803 | 176 | Elder | |
7 | HS | 8173 | 620 | Co-leader | |
8 | ayuwoki | 8124 | 186 | Memeber | |
9 | DERIL_GRAYND | 8123 | 8 | Elder | |
10 | PUBG MOBILE | 8060 | 78 | Memeber | |
11 | Панда | 8034 | 238 | Memeber | |
12 | Радомир | 8030 | 187 | Elder | |
13 | Опасный Малый | 8030 | 72 | Memeber | |
14 | печенька | 8028 | 248 | Memeber | |
15 | Anycart | 8000 | 460 | Elder | |
16 | дереализация;( | 8000 | 8 | Memeber | |
17 | вечность моя | 7807 | 46 | Memeber | |
18 | Vik | 7798 | 214 | Memeber | |
19 | gomer | 7736 | 468 | Memeber | |
20 | ТОР | 7683 | 267 | Elder | |
21 | _Вадим_ | 7658 | 451 | Elder | |
22 | друид | 7624 | 246 | Memeber | |
23 | Ŧĥ€ ®ÆP€® | 7614 | 245 | Elder | |
24 | Сергей | 7614 | 84 | Elder | |
25 | Бандитка | 7570 | 170 | Memeber | |
26 | XXXTENTACION | 7534 | 356 | Memeber | |
27 | |
7530 | 39 | Co-leader | |
28 | DAVID | 7522 | 238 | Memeber | |
29 | кабан | 7500 | 155 | Memeber | |
30 | П.Е.К.К.А. | 7282 | 10 | Elder | |
31 | ꧁D҉O҉N҉A҉T҉҉IK҉ | 7199 | 73 | Co-leader | |
32 | Yun0 | 7135 | 156 | Memeber | |
33 | HIDL | 7128 | 468 | Memeber | |
34 | Vatson | 7063 | 46 | Memeber | |
35 | Lasarc | 7030 | 58 | Co-leader | |
36 | Павел 1046 | 6959 | 34 | Elder | |
37 | Никита ныга | 6810 | 118 | Co-leader | |
38 | дмитрий | 6704 | 234 | Elder | |
39 | bobby | 6449 | 334 | Memeber |