Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role |
---|---|---|---|---|---|
1 | DARK LEGEND 911 | 9000 | 0 | Elder | |
2 | moamal乡DXD乡 | 9000 | 190 | Co-leader | |
3 | صوفي الملك | 8916 | 66 | Elder | |
4 | JǾКΣГ | 9000 | 56 | Elder | |
5 | o_O | 9000 | 238 | Elder | |
6 | ابو جسام | 9000 | 130 | Co-leader | |
7 | |
9000 | 110 | Co-leader | |
8 | 『HUSSΞIN』 | 9000 | 106 | Elder | |
9 | مندلاوي وافتخر | 9000 | 122 | Elder | |
10 | عراقي تاج راست | 9000 | 64 | Elder | |
11 | abas | 9000 | 186 | Elder | |
12 | ليث | 9000 | 86 | Elder | |
13 | zoza | 9000 | 168 | Co-leader | |
14 | (c4)جبار أبوشقة | 9000 | 116 | Elder | |
15 | XxTROLLERxX | 9000 | 62 | Elder | |
16 | حماده الباوي | 9000 | 83 | Elder | |
17 | حـسن شـمه | 9000 | 38 | Elder | |
18 | ساسكي | 9000 | 187 | Elder | |
19 | griffith | 9000 | 0 | Elder | |
20 | خالد الصالحين | 9000 | 18 | Elder | |
21 | DRAGON | 9000 | 56 | Elder | |
22 | اللواء الركن | 9000 | 30 | Elder | |
23 | حسين جبار | 9000 | 91 | Co-leader | |
24 | عبدlnst:ylpr | 9000 | 10 | Elder | |
25 | رياحين رياحين | 9000 | 0 | Elder | |
26 | |
9000 | 10 | Elder | |
27 | الزعيم | 9000 | 76 | Co-leader | |
28 | aloosh | 9000 | 18 | Co-leader | |
29 | براء92 | 9000 | 0 | Co-leader | |
30 | << ABDULLAH >> | 9000 | 18 | Elder | |
31 | Mhseen | 9000 | 0 | Leader | |
32 | عاشق رويل | 8848 | 80 | Co-leader | |
33 | حسونات | 8808 | 148 | Elder | |
34 | 艾Nikola艾Tesla艾 | 8741 | 110 | Elder | |
35 | Mighty Hayder | 8711 | 46 | Elder | |
36 | Terminater | 8584 | 10 | Memeber | |
37 | |
8552 | 0 | Elder | |
38 | شبح بغداد | 8531 | 90 | Elder | |
39 | ٍño promīṩễṩ | 8500 | 54 | Memeber | |
40 | 3bdulrahman | 8500 | 60 | Elder | |
41 | Strong WoMan | 8342 | 10 | Co-leader | |
42 | محمود الحيالي | 8336 | 84 | Elder | |
43 | Noor | 8179 | 102 | Elder | |
44 | hikoo | 8119 | 46 | Elder | |
45 | وائل الطائي | 8070 | 0 | Elder | |
46 | احمد السامرائي | 8030 | 62 | Elder | |
47 | Kamran | 7711 | 178 | Elder | |
48 | Ali | 7612 | 0 | Elder | |
49 | mahmoud torafi | 7532 | 10 | Elder | |
50 | Allawi么 | 7339 | 0 | Elder |