Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role |
---|---|---|---|---|---|
1 | Taha | 9000 | 186 | Elder | |
2 | Rudy-T | 9000 | 331 | Leader | |
3 | origaml6262 | 9000 | 122 | Memeber | |
4 | NoobDreezy | 9000 | 201 | Elder | |
5 | Lassiko | 9000 | 122 | Memeber | |
6 | Bossi | 8855 | 66 | Memeber | |
7 | pinzaboo | 8686 | 0 | Co-leader | |
8 | Veetipro:) | 8643 | 142 | Memeber | |
9 | vili | 8532 | 41 | Elder | |
10 | Aladdin | 8385 | 0 | Memeber | |
11 | miskaa | 8316 | 29 | Elder | |
12 | Elektrospro | 8012 | 66 | Memeber | |
13 | princelassi | 8002 | 18 | Memeber | |
14 | leksa | 7831 | 18 | Memeber | |
15 | topi | 7761 | 8 | Elder | |
16 | Höpönassu | 7737 | 152 | Elder | |
17 | Onska1234 | 7726 | 240 | Elder | |
18 | Aptico | 7640 | 0 | Memeber | |
19 | minkkipoika | 7626 | 37 | Elder | |
20 | ahhpina | 7501 | 0 | Memeber | |
21 | lpi | 7500 | 373 | Memeber | |
22 | metukka | 7410 | 164 | Memeber | |
23 | YE | 7394 | 123 | Memeber | |
24 | shadow X | 7350 | 0 | Memeber | |
25 | superhessu | 7342 | 8 | Memeber | |
26 | arshia | 7293 | 83 | Memeber | |
27 | Mpikkarainen | 7204 | 0 | Memeber | |
28 | fc patufin | 7174 | 0 | Memeber | |
29 | mostafa | 7139 | 0 | Elder | |
30 | pippeli player | 7095 | 0 | Memeber | |
31 | nugedi-podsas | 7090 | 36 | Memeber | |
32 | onni:) | 7088 | 44 | Memeber | |
33 | El_Jose | 7005 | 51 | Memeber | |
34 | ollku26 | 6937 | 42 | Memeber | |
35 | |
6845 | 0 | Co-leader | |
36 | aarne121 | 6826 | 0 | Memeber | |
37 | ML | 6798 | 174 | Memeber | |
38 | Zsamppa10 | 6791 | 0 | Memeber | |
39 | JulleYT | 6768 | 0 | Memeber | |
40 | honatan | 6749 | 0 | Elder | |
41 | KehystettyOrpo☞ | 6644 | 66 | Memeber | |
42 | rul | 6639 | 0 | Memeber | |
43 | Twisty | 6622 | 1 | Elder | |
44 | Goat Kevin7 | 6611 | 0 | Memeber | |
45 | SirKarnak | 6575 | 0 | Memeber | |
46 | Mr Melon | 6199 | 0 | Memeber | |
47 | FINE | 6175 | 68 | Memeber | |
48 | ☆ISÄS☆ | 6052 | 16 | Memeber | |
49 | MatoRoyale | 6041 | 194 | Memeber | |
50 | шаляпин | 5363 | 0 | Memeber |