Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role |
---|---|---|---|---|---|
1 | [ ] | 9000 | 320 | Memeber | |
2 | •• | 9000 | 184 | Elder | |
3 | nolan | 9000 | 478 | Elder | |
4 | nn_nn | 9000 | 8 | Co-leader | |
5 | ivan | 9000 | 0 | Memeber | |
6 | 童sir | 8737 | 356 | Elder | |
7 | 草枝擺 | 8382 | 0 | Memeber | |
8 | 群雄戦国Taiwan | 8325 | 412 | Elder | |
9 | ひろふみJapan | 8306 | 384 | Elder | |
10 | 拉特奇 | 8244 | 194 | Memeber | |
11 | Roy | 8234 | 344 | Co-leader | |
12 | Missing | 8102 | 56 | Co-leader | |
13 | W_M_D_S | 8058 | 10 | Elder | |
14 | 阿拉松鼠 | 8032 | 0 | Memeber | |
15 | 一念太郎 | 8016 | 600 | Co-leader | |
16 | 鷹眼神狙 | 8008 | 301 | Elder | |
17 | noob | 8006 | 100 | Co-leader | |
18 | Lucky Boy | 8001 | 100 | Co-leader | |
19 | 如果昀知道 | 8000 | 136 | Co-leader | |
20 | ᴊᴜɴ | 8000 | 40 | Memeber | |
21 | 我肚子餓了 | 7918 | 0 | Memeber | |
22 | han | 7909 | 476 | Co-leader | |
23 | ☆Buy家子☆ | 7758 | 26 | Elder | |
24 | 異ㄌㄧㄥ | 7704 | 92 | Elder | |
25 | なかの みく | 7692 | 336 | Memeber | |
26 | |
7652 | 533 | Elder | |
27 | 天羽 | 7625 | 344 | Co-leader | |
28 | Jojojowu | 7534 | 0 | Memeber | |
29 | 雪黯然 | 7532 | 420 | Co-leader | |
30 | 霸王色87 | 7500 | 280 | Memeber | |
31 | DYNAMICer | 7213 | 395 | Elder | |
32 | 地瓜 | 7206 | 44 | Elder | |
33 | 零點一 | 7163 | 198 | Co-leader | |
34 | cheng0903 | 7039 | 323 | Elder | |
35 | C&Bleach | 7030 | 0 | Memeber | |
36 | 學測倒數190 | 7000 | 0 | Memeber | |
37 | f0rl0rn | 6732 | 335 | Co-leader | |
38 | YouXin.. | 6703 | 0 | Memeber | |
39 | 狼之獨步 | 6643 | 0 | Leader | |
40 | 台灣不塑膠 | 6030 | 0 | Memeber | |
41 | 常勝_Frank | 5500 | 56 | Memeber | |
42 | eddie | 5393 | 158 | Elder | |
43 | 暗夜飛龍 | 5294 | 54 | Memeber | |
44 | hhhhaa | 5269 | 315 | Elder | |
45 | oculus | 5261 | 492 | Elder | |
46 | 繼續墮落 | 5097 | 0 | Co-leader | |
47 | (ง'̀-'́)ง | 4680 | 190 | Elder | |
48 | 三金二木 | 4600 | 0 | Memeber | |
49 | 秋意※热泪沸腾 | 4544 | 18 | Elder |