 
    | Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  TonyLai |  | 10000 | 48 | Memeber | 
| 2 |  心亂飛 |  | 10000 | 18 | Memeber | 
| 3 |  Matt |  | 10000 | 60 | Leader | 
| 4 |  EC |  | 10000 | 50 | Co-leader | 
| 5 |  nighthawk |  | 10000 | 40 | Elder | 
| 6 |  freeway |  | 9795 | 46 | Elder | 
| 7 |  Chunho |  | 8091 | 0 | Memeber | 
| 8 |  lam lee |  | 8046 | 20 | Elder | 
| 9 |  朱寶 |  | 8029 | 0 | Co-leader | 
| 10 |  大頭雯 |  | 8023 | 0 | Memeber | 
| 11 |  yin682 |  | 7953 | 70 | Co-leader | 
| 12 |  DS |  | 7175 | 0 | Memeber | 
| 13 |  笑波子 |  | 7021 | 0 | Elder | 
| 14 |  melvin |  | 7000 | 0 | Elder | 
| 15 |  روح على اللوبي |  | 6933 | 0 | Memeber | 
| 16 |  zoie sun |  | 6820 | 0 | Memeber | 
| 17 |  我阿均啦 |  | 6784 | 86 | Memeber | 
| 18 |  廿八座大王 |  | 6776 | 0 | Memeber | 
| 19 |  lok |  | 6720 | 0 | Memeber | 
| 20 |  牧羊 |  | 6682 | 0 | Memeber | 
| 21 |  12 |  | 6626 | 0 | Memeber | 
| 22 |  p2hsohsodu |  | 6368 | 0 | Memeber | 
| 23 |  敵方 |  | 6324 | 0 | Memeber | 
| 24 |  朝五晚玖 |  | 6224 | 0 | Elder | 
| 25 |  Tangsiuping |  | 6149 | 0 | Elder | 
| 26 |  1266373 |  | 6095 | 20 | Memeber | 
| 27 |  Tai |  | 5620 | 0 | Memeber | 
| 28 |  I am the best |  | 5404 | 0 | Memeber | 
| 29 |  rex0v0 |  | 5312 | 36 | Memeber | 
| 30 |  tapan |  | 4606 | 0 | Memeber | 
| 31 |  Ariston |  | 4098 | 0 | Memeber | 
 
 Trophies 70905
 Trophies 70905