 
    | Rank | Name | League | Trophies | Donation | Role | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AP |  | 10000 | 26 | Memeber | 
| 2 |  Ice Americano |  | 10000 | 0 | Leader | 
| 3 |  레일리 |  | 10000 | 0 | Elder | 
| 4 |  문정혁 |  | 10000 | 201 | Co-leader | 
| 5 |  학익 라멜로볼 |  | 10000 | 0 | Memeber | 
| 6 |  나도원주각 |  | 10000 | 0 | Memeber | 
| 7 |  온달 |  | 9946 | 312 | Co-leader | 
| 8 |  쫑아밥먹쟈 |  | 9877 | 0 | Memeber | 
| 9 |  SUPERCELL |  | 9740 | 0 | Memeber | 
| 10 |  서헨리 |  | 9730 | 70 | Memeber | 
| 11 |  kim seung min |  | 9675 | 34 | Memeber | 
| 12 |  악어왕김악어 |  | 9674 | 88 | Memeber | 
| 13 |  윤준TV |  | 9664 | 52 | Memeber | 
| 14 |  wkk22 |  | 9659 | 248 | Memeber | 
| 15 |  Ariana |  | 9613 | 0 | Memeber | 
| 16 |  니면상똥 |  | 9595 | 0 | Memeber | 
| 17 |  조자 |  | 9544 | 0 | Memeber | 
| 18 |  Jaëhyuk |  | 9427 | 18 | Memeber | 
| 19 |  추미 |  | 9271 | 32 | Memeber | 
| 20 |  Avada |  | 9193 | 0 | Memeber | 
| 21 |  다 드루와,다시나가… |  | 9117 | 3 | Memeber | 
| 22 |  돌격시작 |  | 9043 | 0 | Memeber | 
| 23 |  경로당홍삼캔디도둑보미 |  | 9037 | 8 | Memeber | 
| 24 |  니면상윤갤라 |  | 9036 | 0 | Memeber | 
| 25 |  KKUKKEU |  | 9000 | 0 | Elder | 
| 26 |  양채 |  | 8853 | 153 | Memeber | 
| 27 |  BALENCIAGA |  | 8853 | 0 | Memeber | 
| 28 |  wjkwsj |  | 8832 | 10 | Memeber | 
| 29 |  잼민파워 |  | 8791 | 0 | Memeber | 
| 30 |  E.F에프 |  | 8384 | 0 | Memeber | 
| 31 |  johnnyboi |  | 8352 | 0 | Memeber | 
| 32 |  용매실 |  | 8253 | 0 | Memeber | 
| 33 |  라듐 |  | 8129 | 0 | Memeber | 
| 34 |  우리 |  | 8087 | 0 | Memeber | 
| 35 |  교댜대 |  | 8030 | 0 | Memeber | 
| 36 |  박지성 |  | 7905 | 0 | Memeber | 
| 37 |  제천대성 |  | 7896 | 0 | Memeber | 
| 38 |  민전남 |  | 7883 | 8 | Memeber | 
| 39 |  Anfield |  | 7876 | 0 | Memeber | 
| 40 |  악마 |  | 7730 | 0 | Memeber | 
| 41 |  퍼그오빠 |  | 7500 | 0 | Memeber | 
| 42 |  그림자 가면 예찬 |  | 7425 | 0 | Memeber | 
| 43 |  Coal |  | 7239 | 42 | Memeber | 
| 44 |  handsome |  | 7229 | 0 | Memeber | 
| 45 |  꼬마김치 |  | 7204 | 131 | Memeber | 
| 46 |  송승호 |  | 7190 | 0 | Memeber | 
| 47 |  에라디어 |  | 7153 | 29 | Memeber | 
| 48 |  000 |  | 6655 | 0 | Elder | 
| 49 |  의목 |  | 6600 | 0 | Elder | 
| 50 |  김지율 |  | 6536 | 0 | Elder | 
 
 Trophies 94268
 Trophies 94268